자리배치 / 조편성
전자칠판
1 김*래1조2 윤*영 | 3 이*욱2조4 최*영 | 5 최*광3조6 신*범 |
7 김*은4조8 김*유 | 9 연*은5조10 박*규 | 11 김*진6조12 송*율 |
13 강*매7조14 최*철 | 15 유*림8조16 김*윤 | 17 송*의9조18 장*영 |
19 서*연10조20 남*주 | 21 김*빈11조22 정*지 | 23 양*빈12조24 박*빈 |
25 송*연13조26 최* | 27 김*훈14조28 정*랑 | 29 차*훈15조30 김*영 |
31 이*연16조32 윤*빈 | 33 김*진17조34 | 35 18조36 |
댓글 없음:
댓글 쓰기